Forkland
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Alabama - AL |
County : | Greene County - GR |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 3.5 sq mi (9 km²) |
Altezza : | 150 ft |
Popolazione : | 629 |
Densità : | 179.71/sq mi (69.39/km²) |
Maschio : | 46.9% |
Femmina : | 53.1% |
Latitudine : | 32.65 - 32° 4' N |
Longitudine : | -87.87 - 87° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:45 AM (UTC -6) |
DB-City : | Forkland |
Ancestrie
United States : | 14.0 % | |
English : | 1.4 % | |
Irish : | 1.1 % |
ZIP Code
36740