Rock Point
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Arizona - AZ |
County : | Apache County - AP |
Comune : | CDP |
Codice di zona : | 928 |
Zona della terra : | 13.8 sq mi (36 km²) |
Altezza : | 5003 ft |
Popolazione : | 724 |
Densità : | 52.46/sq mi (20.26/km²) |
Maschio : | 48.48% |
Femmina : | 51.52% |
Latitudine : | 36.72 - 36° 4' N |
Longitudine : | -109.63 - 109° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:06 AM (UTC -7) |
Ancestrie
English : | 1.2 % | |
German : | 1.2 % |
ZIP Code
86545
Nello stesso Contea : Apache Contea
Burnside - Chinle - Dennehotso - Eagar - Fort Defiance - Ganado - Houck - Lukachukai - Many Farms - McNary - Nazlini - Red Mesa - Rough Rock - Round Rock - Sawmill - Springerville - St. Johns - St. Michaels - Steamboat - Teec Nos Pos - Tsaile - Window Rock