Houston
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Delaware - DE |
County : | Kent County - KE |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 0.38 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 53 ft |
Popolazione : | 430 |
Densità : | 1,131.58/sq mi (436.91/km²) |
Maschio : | 50.93% |
Femmina : | 49.07% |
Latitudine : | 38.92 - 38° 6' N |
Longitudine : | -75.51 - 75° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:41 AM (UTC -5) |
DB-City : | Houston |
Ancestrie
Irish : | 12.6 % | |
German : | 10.9 % | |
English : | 9.3 % | |
French : | 6.3 % | |
Italian : | 6.0 % | |
United States : | 4.7 % |
ZIP Code
19954
Nello stesso Contea : Kent Contea
Camden - Cheswold - Clayton - Dover - Felton - Frederica - Harrington - Highland Acres - Kent Acres - Kenton - Leipsic - Magnolia - Riverview - Rodney Village - Smyrna - Wyoming