Gibson
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | Georgia - GA |
County : | Glascock County - GS |
Comune : | City |
Codice di zona : | 706 |
Zona della terra : | 1.04 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 350 ft |
Popolazione : | 694 |
Densità : | 667.31/sq mi (257.65/km²) |
Maschio : | 41.07% |
Femmina : | 58.93% |
Latitudine : | 33.23 - 33° 1' N |
Longitudine : | -82.6 - 82° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:56 AM (UTC -5) |
DB-City : | Gibson |
Ancestrie
United States : | 30.5 % | |
Irish : | 7.3 % | |
English : | 3.5 % | |
French : | 1.0 % | |
Polish : | 1.0 % |
ZIP Code
30810