Woodson
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Illinois - IL |
County : | Morgan County - MG |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 217 |
Zona della terra : | 0.39 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 677 ft |
Popolazione : | 559 |
Densità : | 1,433.33/sq mi (553.41/km²) |
Maschio : | 49.19% |
Femmina : | 50.81% |
Latitudine : | 39.63 - 39° 4' N |
Longitudine : | -90.22 - 90° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:59 AM (UTC -6) |
DB-City : | Woodson |
Ancestrie
German : | 22.7 % | |
United States : | 16.5 % | |
English : | 12.3 % | |
Irish : | 12.2 % | |
Swedish : | 3.0 % | |
Dutch : | 2.9 % |
ZIP Code
62695