Borden
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Clark County - CK |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 1.11 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 560 ft |
Popolazione : | 818 |
Densità : | 736.94/sq mi (284.53/km²) |
Maschio : | 50.24% |
Femmina : | 49.76% |
Latitudine : | 38.47 - 38° 3' N |
Longitudine : | -85.95 - 85° 6' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:28 AM (UTC -5) |
DB-City : | Borden |
Ancestrie
German : | 27.8 % | |
United States : | 20.2 % | |
Irish : | 15.3 % | |
English : | 12.6 % | |
French : | 3.2 % | |
Polish : | 2.6 % |
ZIP Code
47106
Nello stesso Contea : Clark Contea
Charlestown - Clarksville - Henryville - Jeffersonville - Memphis - New Washington - Oak Park - Sellersburg - Utica