Burlington
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Carroll County - CO |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 765 |
Zona della terra : | 0.54 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 780 ft |
Popolazione : | 444 |
Densità : | 822.22/sq mi (317.46/km²) |
Maschio : | 47.97% |
Femmina : | 52.03% |
Latitudine : | 40.48 - 40° 3' N |
Longitudine : | -86.39 - 86° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:51 AM (UTC -5) |
DB-City : | Burlington |
Ancestrie
German : | 18.7 % | |
English : | 12.6 % | |
Irish : | 10.1 % | |
United States : | 9.0 % | |
Dutch : | 3.2 % | |
Italian : | 2.5 % |