Center Point
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Indiana - IN |
County : | Clay County - CY |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 812 |
Zona della terra : | 0.74 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 671 ft |
Popolazione : | 292 |
Densità : | 394.59/sq mi (152.35/km²) |
Maschio : | 45.55% |
Femmina : | 54.45% |
Latitudine : | 39.42 - 39° 3' N |
Longitudine : | -87.08 - 87° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:33 AM (UTC -5) |
DB-City : | Center Point |
Ancestrie
German : | 20.2 % | |
United States : | 18.2 % | |
English : | 6.8 % | |
Irish : | 5.1 % | |
Scotch-Irish : | 3.4 % | |
Dutch : | 2.7 % |
ZIP Code
47840