Armstrong
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Emmet County - EM |
Comune : | City |
Codice di zona : | 712 |
Zona della terra : | 0.82 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 1240 ft |
Popolazione : | 979 |
Densità : | 1,193.90/sq mi (460.97/km²) |
Maschio : | 47.5% |
Femmina : | 52.5% |
Latitudine : | 43.4 - 43° 0' N |
Longitudine : | -94.48 - 94° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:30 AM (UTC -6) |
DB-City : | Armstrong |
Ancestrie
German : | 41.3 % | |
Norwegian : | 17.2 % | |
Irish : | 11.3 % | |
Danish : | 10.3 % | |
United States : | 7.9 % | |
English : | 5.9 % |
ZIP Code
50514