Birmingham
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Van Buren County - VA |
Comune : | City |
Codice di zona : | 319 |
Zona della terra : | 1.05 sq mi (3 km²) |
Popolazione : | 423 |
Densità : | 402.86/sq mi (155.54/km²) |
Maschio : | 52.25% |
Femmina : | 47.75% |
Latitudine : | 40.88 - 40° 5' N |
Longitudine : | -91.95 - 91° 6' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:31 AM (UTC -6) |
Web site : | http://showcase.netins.net/web/djnsweb/bham/ |
DB-City : | Birmingham |
Ancestrie
United States : | 24.1 % | |
German : | 17.3 % | |
English : | 6.1 % | |
Dutch : | 4.0 % | |
Irish : | 3.5 % | |
Scottish : | 2.6 % |
ZIP Code
52535