Cambridge
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Story County - ST |
Comune : | City |
Codice di zona : | 515 |
Zona della terra : | 1.03 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 871 ft |
Popolazione : | 819 |
Densità : | 795.15/sq mi (307.01/km²) |
Maschio : | 48.84% |
Femmina : | 51.16% |
Latitudine : | 41.9 - 41° 1' N |
Longitudine : | -93.53 - 93° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:41 AM (UTC -6) |
DB-City : | Cambridge |
Ancestrie
German : | 34.2 % | |
English : | 11.2 % | |
Norwegian : | 10.4 % | |
Irish : | 10.1 % | |
United States : | 9.4 % | |
French : | 3.8 % |
ZIP Code
50046
Nello stesso Contea : Story Contea
Ames - Collins - Colo - Gilbert - Huxley - Kelley - Maxwell - McCallsburg - Nevada - Roland - Slater - Story City - Zearing