Lovilia
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Monroe County - MR |
Comune : | City |
Codice di zona : | 641 |
Zona della terra : | 0.5 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 922 ft |
Popolazione : | 583 |
Densità : | 1,166.00/sq mi (450.20/km²) |
Maschio : | 50.09% |
Femmina : | 49.91% |
Latitudine : | 41.13 - 41° 1' N |
Longitudine : | -92.91 - 92° 5' W |
Tempo : | Saturday, November 02, 2024 - 04:08 AM (UTC -6) |
DB-City : | Lovilia |
Ancestrie
German : | 19.6 % | |
English : | 15.6 % | |
Irish : | 11.7 % | |
Dutch : | 9.6 % | |
United States : | 9.3 % | |
French : | 3.1 % |
ZIP Code
50150