New Market
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Taylor County - TY |
Comune : | City |
Codice di zona : | 712 |
Zona della terra : | 0.44 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1231 ft |
Popolazione : | 456 |
Densità : | 1,036.36/sq mi (400.14/km²) |
Maschio : | 48.9% |
Femmina : | 51.1% |
Latitudine : | 40.73 - 40° 4' N |
Longitudine : | -94.9 - 94° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 07, 2024 - 04:07 AM (UTC -6) |
DB-City : | New Market |
Ancestrie
German : | 31.6 % | |
English : | 14.7 % | |
Irish : | 11.0 % | |
United States : | 6.8 % | |
Dutch : | 5.3 % | |
French : | 4.6 % |
ZIP Code
51646