Silver City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Mills County - ML |
Comune : | City |
Codice di zona : | 712 |
Zona della terra : | 0.22 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1050 ft |
Popolazione : | 259 |
Densità : | 1,177.27/sq mi (454.55/km²) |
Maschio : | 48.65% |
Femmina : | 51.35% |
Latitudine : | 41.11 - 41° 1' N |
Longitudine : | -95.64 - 95° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:37 AM (UTC -6) |
DB-City : | Silver City |
Ancestrie
German : | 42.1 % | |
English : | 13.9 % | |
Irish : | 8.9 % | |
United States : | 8.9 % | |
Danish : | 4.6 % | |
Italian : | 4.6 % |
ZIP Code
51571