Underwood
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Iowa - IA |
County : | Pottawattamie County - PT |
Comune : | City |
Codice di zona : | 712 |
Zona della terra : | 0.36 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1075 ft |
Popolazione : | 688 |
Densità : | 1,911.11/sq mi (737.88/km²) |
Maschio : | 46.08% |
Femmina : | 53.92% |
Latitudine : | 41.39 - 41° 2' N |
Longitudine : | -95.68 - 95° 4' W |
Tempo : | Monday, December 09, 2024 - 03:20 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.underwoodia.com |
DB-City : | Underwood |
Ancestrie
German : | 47.8 % | |
Irish : | 16.7 % | |
Danish : | 12.6 % | |
English : | 9.9 % | |
Norwegian : | 6.5 % | |
United States : | 4.5 % |
ZIP Code
51576
Nello stesso Contea : Pottawattamie Contea
Avoca - Carson - Carter Lake - Council Bluffs - Crescent - Hancock - Macedonia - Minden - Neola - Oakland - Treynor - Walnut