Campbellsburg
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Kentucky - KY |
County : | Henry County - HY |
Comune : | City |
Codice di zona : | 502 |
Zona della terra : | 0.57 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 915 ft |
Popolazione : | 705 |
Densità : | 1,236.84/sq mi (477.55/km²) |
Maschio : | 45.82% |
Femmina : | 54.18% |
Latitudine : | 38.52 - 38° 3' N |
Longitudine : | -85.2 - 85° 0' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 12:36 AM (UTC -5) |
DB-City : | Campbellsburg |
Ancestrie
United States : | 13.3 % | |
German : | 11.3 % | |
English : | 9.9 % | |
Irish : | 8.9 % | |
Scotch-Irish : | 2.0 % | |
French : | 1.7 % |
ZIP Code
40011