McRoberts
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Kentucky - KY |
County : | Letcher County - LT |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 5.44 sq mi (14 km²) |
Popolazione : | 921 |
Densità : | 169.30/sq mi (65.37/km²) |
Maschio : | 49.84% |
Femmina : | 50.16% |
Latitudine : | 37.21 - 37° 1' N |
Longitudine : | -82.67 - 82° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:32 AM (UTC -5) |
Ancestrie
United States : | 23.7 % | |
English : | 3.1 % | |
Irish : | 1.5 % |
ZIP Code
41835