Utica
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Mississippi - MS |
County : | Hinds County - HI |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 601 |
Zona della terra : | 2.99 sq mi (8 km²) |
Altezza : | 305 ft |
Popolazione : | 966 |
Densità : | 323.08/sq mi (124.74/km²) |
Maschio : | 48.55% |
Femmina : | 51.45% |
Latitudine : | 32.1 - 32° 0' N |
Longitudine : | -90.62 - 90° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:42 AM (UTC -6) |
DB-City : | Utica |
Ancestrie
English : | 3.5 % | |
Irish : | 2.9 % | |
United States : | 2.6 % | |
Scotch-Irish : | 2.4 % | |
Subsaharan African : | 1.9 % | |
Scottish : | 1.2 % |
ZIP Code
39175