Jerico Springs
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Missouri - MO |
County : | Cedar County - CD |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 417 |
Zona della terra : | 0.67 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 1020 ft |
Popolazione : | 259 |
Densità : | 386.57/sq mi (149.25/km²) |
Maschio : | 50.19% |
Femmina : | 49.81% |
Latitudine : | 37.62 - 37° 4' N |
Longitudine : | -94.01 - 94° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:55 AM (UTC -6) |
DB-City : | Jerico Springs |
Ancestrie
United States : | 30.9 % | |
German : | 22.8 % | |
Irish : | 12.0 % | |
Norwegian : | 8.5 % | |
English : | 4.2 % | |
Dutch : | 2.3 % |
ZIP Code
64756