Busby
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Montana - MT |
County : | Big Horn County - BI |
Comune : | CDP |
Codice di zona : | 406 |
Zona della terra : | 14.2 sq mi (37 km²) |
Altezza : | 3434 ft |
Popolazione : | 695 |
Densità : | 48.94/sq mi (18.90/km²) |
Maschio : | 49.78% |
Femmina : | 50.22% |
Latitudine : | 45.53 - 45° 3' N |
Longitudine : | -106.97 - 106° 6' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 01:24 AM (UTC -7) |
Ancestrie
English : | 4.5 % | |
German : | 4.0 % | |
United States : | 1.0 % |
ZIP Code
59016