Henderson
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | York County - YO |
Comune : | City |
Codice di zona : | 402 |
Zona della terra : | 0.55 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1720 ft |
Popolazione : | 986 |
Densità : | 1,792.73/sq mi (692.18/km²) |
Maschio : | 45.84% |
Femmina : | 54.16% |
Latitudine : | 40.78 - 40° 5' N |
Longitudine : | -97.81 - 97° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:08 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.telcoweb.net |
DB-City : | Henderson |
Ancestrie
German : | 53.9 % | |
Dutch : | 12.8 % | |
Irish : | 5.9 % | |
English : | 4.1 % | |
United States : | 4.1 % | |
Russian : | 3.8 % |
ZIP Code
68371