Osceola
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Polk County - PO |
Comune : | City |
Codice di zona : | 402 |
Zona della terra : | 0.89 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 1661 ft |
Popolazione : | 921 |
Densità : | 1,034.83/sq mi (399.55/km²) |
Maschio : | 44.52% |
Femmina : | 55.48% |
Latitudine : | 41.18 - 41° 1' N |
Longitudine : | -97.55 - 97° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:30 AM (UTC -6) |
DB-City : | Osceola |
Ancestrie
German : | 45.3 % | |
Swedish : | 17.5 % | |
English : | 9.4 % | |
Irish : | 8.9 % | |
Danish : | 4.1 % | |
Czech : | 4.0 % |
ZIP Code
68651