Spencer
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Boyd County - BY |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 402 |
Zona della terra : | 0.52 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1685 ft |
Popolazione : | 541 |
Densità : | 1,040.38/sq mi (401.69/km²) |
Maschio : | 42.51% |
Femmina : | 57.49% |
Latitudine : | 42.87 - 42° 5' N |
Longitudine : | -98.7 - 98° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:55 AM (UTC -6) |
Web site : | http://incolor.inetnebr.com/julie |
DB-City : | Spencer |
Ancestrie
German : | 46.6 % | |
Czech : | 17.6 % | |
Swedish : | 11.1 % | |
English : | 10.9 % | |
Irish : | 9.6 % | |
United States : | 4.4 % |
ZIP Code
68777