Utica
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Seward County - SA |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 402 |
Zona della terra : | 0.44 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 1590 ft |
Popolazione : | 844 |
Densità : | 1,918.18/sq mi (740.61/km²) |
Maschio : | 47.87% |
Femmina : | 52.13% |
Latitudine : | 40.89 - 40° 5' N |
Longitudine : | -97.35 - 97° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:58 AM (UTC -6) |
DB-City : | Utica |
Ancestrie
German : | 56.2 % | |
English : | 12.2 % | |
Irish : | 10.7 % | |
Czech : | 8.2 % | |
Swedish : | 3.7 % | |
Danish : | 3.4 % |
ZIP Code
68456