San Ildefonso Pueblo
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | New Mexico - NM |
County : | Santa Fe County - ST |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 3.92 sq mi (10 km²) |
Altezza : | 5550 ft |
Popolazione : | 458 |
Densità : | 116.84/sq mi (45.11/km²) |
Maschio : | 47.6% |
Femmina : | 52.4% |
Latitudine : | 35.9 - 35° 1' N |
Longitudine : | -106.12 - 106° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:52 AM (UTC -7) |
Ancestrie
English : | 2.0 % | |
Scotch-Irish : | 1.3 % | |
Hungarian : | 1.1 % |
ZIP Code
87501
Nello stesso Contea : Santa Fe Contea
Agua Fria - Canada de los Alamos - Cedar Grove - Chupadero - Cuyamungue - Edgewood - El Rancho - El Valle de Arroyo Seco - Eldorado at Santa Fe - Galisteo - Glorieta - Jaconita - La Cienega - La Puebla - Pojoaque - Santa Cruz - Santa Fe - Sombrillo - Tesuque
A città ed a villaggi vicini
Espanola - White Rock - El Valle de Arroyo Seco - Santa Clara Pueblo - El Rancho - Sombrillo - Cuartelez - Santa Cruz - Jaconita