Lacona
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Oswego County - OS |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 1.02 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 560 ft |
Popolazione : | 590 |
Densità : | 578.43/sq mi (223.33/km²) |
Maschio : | 47.8% |
Femmina : | 52.2% |
Latitudine : | 43.64 - 43° 4' N |
Longitudine : | -76.07 - 76° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:40 AM (UTC -5) |
DB-City : | Lacona |
Ancestrie
German : | 23.4 % | |
English : | 19.3 % | |
Irish : | 17.5 % | |
United States : | 10.8 % | |
French : | 9.2 % | |
Italian : | 5.9 % |
ZIP Code
13083
Nello stesso Contea : Oswego Contea
Altmar - Central Square - Cleveland - Constantia - Fulton - Hannibal - Hastings - Mexico - Minetto - New Haven - Orwell - Oswego - Palermo - Parish - Phoenix - Pulaski - Redfield - Richland - Sand Ridge - Sandy Creek - Scriba - Volney - West Monroe - Williamstown