Dellroy
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Carroll County - CO |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 330 |
Zona della terra : | 0.17 sq mi (0 km²) |
Altezza : | 960 ft |
Popolazione : | 294 |
Densità : | 1,729.41/sq mi (667.73/km²) |
Maschio : | 47.62% |
Femmina : | 52.38% |
Latitudine : | 40.56 - 40° 3' N |
Longitudine : | -81.2 - 81° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:36 AM (UTC -5) |
DB-City : | Dellroy |
Ancestrie
German : | 22.8 % | |
Irish : | 15.3 % | |
English : | 10.2 % | |
Dutch : | 7.1 % | |
French : | 7.1 % | |
Scotch-Irish : | 3.7 % |
ZIP Code
44620