Fulton
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Morrow County - MW |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 0.15 sq mi (0 km²) |
Popolazione : | 264 |
Densità : | 1,760.00/sq mi (679.54/km²) |
Maschio : | 50% |
Femmina : | 50% |
Latitudine : | 40.46 - 40° 3' N |
Longitudine : | -82.83 - 82° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:48 AM (UTC -5) |
DB-City : | Fulton |
Ancestrie
German : | 28.4 % | |
Irish : | 20.5 % | |
United States : | 17.4 % | |
English : | 12.5 % | |
Scotch-Irish : | 3.0 % | |
Danish : | 2.7 % |
ZIP Code
43321