Jerry City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Wood County - WO |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 1.01 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 695 ft |
Popolazione : | 453 |
Densità : | 448.51/sq mi (173.17/km²) |
Maschio : | 50.99% |
Femmina : | 49.01% |
Latitudine : | 41.25 - 41° 2' N |
Longitudine : | -83.6 - 83° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:10 AM (UTC -5) |
DB-City : | Jerry City |
Ancestrie
German : | 28.3 % | |
United States : | 19.6 % | |
English : | 8.4 % | |
Irish : | 3.8 % | |
Scotch-Irish : | 2.9 % | |
Polish : | 1.8 % |
ZIP Code
43437
Nello stesso Contea : Wood Contea
Bloomdale - Bowling Green - Bradner - Custar - Cygnet - Grand Rapids - Haskins - Hoytville - Luckey - Millbury - North Baltimore - Northwood - Pemberville - Perrysburg - Portage - Risingsun - Rossford - Tontogany - Walbridge - Wayne - Weston