Cokesbury
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
Dichiarare : | South Carolina - SC |
County : | Greenwood County - GW |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 0.63 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 640 ft |
Popolazione : | 279 |
Densità : | 442.86/sq mi (170.99/km²) |
Maschio : | 44.44% |
Femmina : | 55.56% |
Latitudine : | 34.29 - 34° 2' N |
Longitudine : | -82.21 - 82° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:39 AM (UTC -5) |
Ancestrie
English : | 7.2 % | |
Scotch-Irish : | 2.9 % | |
Irish : | 2.2 % |
ZIP Code
29653