Elkton
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Tennessee - TN |
County : | Giles County - GL |
Comune : | City |
Codice di zona : | 931 |
Zona della terra : | 1.5 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 660 ft |
Popolazione : | 510 |
Densità : | 340.00/sq mi (131.27/km²) |
Maschio : | 50% |
Femmina : | 50% |
Latitudine : | 35.06 - 35° 0' N |
Longitudine : | -86.9 - 86° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:03 AM (UTC -6) |
DB-City : | Elkton |
Ancestrie
United States : | 26.3 % | |
English : | 6.9 % | |
German : | 5.5 % | |
Irish : | 5.1 % | |
Scottish : | 2.2 % | |
Scotch-Irish : | 2.0 % |