Knippa
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Uvalde County - UV |
Comune : | CDP |
Codice di zona : | 830 |
Zona della terra : | 10.4 sq mi (27 km²) |
Altezza : | 982 ft |
Popolazione : | 739 |
Densità : | 71.06/sq mi (27.44/km²) |
Maschio : | 49.66% |
Femmina : | 50.34% |
Latitudine : | 29.3 - 29° 0' N |
Longitudine : | -99.64 - 99° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:38 AM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 12.4 % | |
United States : | 5.7 % | |
English : | 4.1 % | |
Irish : | 3.7 % | |
Dutch : | 2.6 % | |
French : | 1.2 % |
ZIP Code
78870