West Pearsall
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Frio County - FO |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 0.08 sq mi (0 km²) |
Popolazione : | 349 |
Densità : | 4,362.50/sq mi (1,684.37/km²) |
Maschio : | 51.58% |
Femmina : | 48.42% |
Latitudine : | 28.9 - 28° 1' N |
Longitudine : | -99.11 - 99° 1' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 06:07 AM (UTC -6) |
ZIP Code
78061