Sampson
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Wisconsin - WI |
County : | Oconto County - OC |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 62.5 sq mi (162 km²) |
Altezza : | 785 ft |
Popolazione : | 816 |
Densità : | 13.06/sq mi (5.04/km²) |
Maschio : | 52.21% |
Femmina : | 47.79% |
Latitudine : | 45.25 - 45° 2' N |
Longitudine : | -91.41 - 91° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:46 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.tn.sampson.wi.gov |
Ancestrie
German : | 35.2 % | |
Norwegian : | 20.0 % | |
English : | 9.9 % | |
United States : | 9.1 % | |
Irish : | 8.0 % | |
Swedish : | 5.9 % |
Nello stesso Contea : Oconto Contea
Abrams - Breed - Chase - Gillett - Lakewood - Lena - Little Suamico - Mountain - Oconto - Oconto Falls - Pensaukee - Spruce - Stiles - Suring - Townsend - Underhill