Alexander City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Alabama - AL |
County : | Tallapoosa County - TP |
Comune : | City |
Codice di zona : | 256 |
Zona della terra : | 38.8 sq mi (100 km²) |
Altezza : | 704 ft |
Popolazione : | 15,008 |
Densità : | 386.80/sq mi (149.35/km²) |
Maschio : | 45.82% |
Femmina : | 54.18% |
Latitudine : | 32.93 - 32° 6' N |
Longitudine : | -85.94 - 85° 6' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:52 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.alexandercityonline.com |
DB-City : | Alexander City |
Ancestrie
United States : | 17.3 % | |
English : | 8.6 % | |
Irish : | 6.0 % | |
German : | 3.9 % | |
Scottish : | 2.1 % | |
Scotch-Irish : | 1.7 % |
ZIP Code
35010