Malvern
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Alabama - AL |
County : | Geneva County - GE |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 14 sq mi (36 km²) |
Altezza : | 281 ft |
Popolazione : | 1,215 |
Densità : | 86.79/sq mi (33.51/km²) |
Maschio : | 49.47% |
Femmina : | 50.53% |
Latitudine : | 31.14 - 31° 1' N |
Longitudine : | -85.52 - 85° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:12 AM (UTC -6) |
DB-City : | Malvern |
Ancestrie
United States : | 23.8 % | |
Irish : | 11.8 % | |
English : | 7.8 % | |
German : | 2.6 % | |
Scotch-Irish : | 1.8 % | |
Italian : | 1.2 % |