New Site
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
Dichiarare : | Alabama - AL |
County : | Tallapoosa County - TP |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 9.8 sq mi (25 km²) |
Altezza : | 883 ft |
Popolazione : | 848 |
Densità : | 86.53/sq mi (33.41/km²) |
Maschio : | 47.41% |
Femmina : | 52.59% |
Latitudine : | 33.03 - 33° 0' N |
Longitudine : | -85.79 - 85° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:54 AM (UTC -6) |
DB-City : | New Site |
Ancestrie
United States : | 36.2 % | |
English : | 3.7 % | |
Irish : | 2.4 % | |
Scottish : | 2.1 % | |
German : | 1.9 % | |
Scotch-Irish : | 1.3 % |
ZIP Code
35010