First Mesa
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Arizona - AZ |
County : | Navajo County - NA |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 9.42 sq mi (24 km²) |
Altezza : | 5810 ft |
Popolazione : | 1,124 |
Densità : | 119.32/sq mi (46.07/km²) |
Maschio : | 47.42% |
Femmina : | 52.58% |
Latitudine : | 35.83 - 35° 5' N |
Longitudine : | -110.38 - 110° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 01:39 AM (UTC -7) |
Ancestrie
German : | 1.2 % | |
Irish : | 1.2 % |
ZIP Code
86042
Nello stesso Contea : Navajo Contea
Chilchinbito - Cibecue - Dilkon - East Fork - Fort Apache - Greasewood - Holbrook - Hotevilla-Bacavi - Indian Wells - Jeddito - Kayenta - Keams Canyon - Kykotsmovi Village - Pinetop-Lakeside - Pinon - Second Mesa - Shongopovi - Shonto - Show Low - Snowflake - Taylor - Whiteriver - Winslow