Papago
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Arizona - AZ |
County : | Maricopa County - MA |
Zona della terra : | 417.3 sq mi (1,081 km²) |
Altezza : | 666 ft |
Popolazione : | 7,492 |
Densità : | 17.95/sq mi (6.93/km²) |
Maschio : | 4.82% |
Femmina : | 95.18% |
Latitudine : | 32.65 - 32° 4' N |
Longitudine : | -111.92 - 111° 6' W |
Tempo : | Thursday, December 05, 2024 - 03:58 AM (UTC -6) |
Nello stesso Contea : Maricopa Contea
Avondale - Buckeye - Carefree - Cave Creek - Chandler - Deer Valley - El Mirage - Fountain Hills - Gila Bend - Gilbert - Glendale - Goodyear - Guadalupe - Litchfield Park - Mesa - New River - Paradise Valley - Peoria - Phoenix - Queen Creek - Rio Verde - Salt River - Scottsdale - Sun City - Sun City West - Sun Lakes - Surprise - Tempe - Tolleson - Wickenburg - Youngtown