Tucson Estates
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Arizona - AZ |
County : | Pima County - PM |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 35.1 sq mi (91 km²) |
Altezza : | 2649 ft |
Popolazione : | 9,755 |
Densità : | 277.92/sq mi (107.31/km²) |
Maschio : | 47.78% |
Femmina : | 52.22% |
Latitudine : | 32.18 - 32° 1' N |
Longitudine : | -111.11 - 111° 1' W |
Tempo : | Wednesday, December 04, 2024 - 02:08 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 20.7 % | |
Irish : | 13.1 % | |
English : | 12.5 % | |
United States : | 7.1 % | |
Italian : | 5.5 % | |
French : | 3.6 % |
ZIP Code
85735
Nello stesso Contea : Pima Contea
Ajo - Arivaca - Avra Valley - Casas Adobes - Catalina - Catalina Foothills - Corona de Tucson - Drexel Heights - East Sahuarita - Flowing Wells - Green Valley - Littletown - Marana - Oro Valley - Picture Rocks - Pisinemo - Sahuarita - Santa Rosa - Sells - South Tucson - Summit - Tanque Verde - Three Points - Tortolita - Tucson - Vail