Verde
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Arizona - AZ |
County : | Yavapai County - YA |
Zona della terra : | 744.1 sq mi (1,927 km²) |
Altezza : | 3278 ft |
Popolazione : | 31,492 |
Densità : | 42.32/sq mi (16.34/km²) |
Maschio : | 48.29% |
Femmina : | 51.71% |
Latitudine : | 34.72 - 34° 4' N |
Longitudine : | -111.82 - 111° 5' W |
Tempo : | Monday, December 09, 2024 - 11:45 PM (UTC -5) |
Nello stesso Contea : Yavapai Contea
Ash Fork - Bagdad - Big Park - Black Canyon City - Camp Verde - Chino Valley - Clarkdale - Congress - Cordes Lakes - Cornville - Cottonwood - Humboldt - Jerome - Lake Montezuma - Mayer - Paulden - Peeples Valley - Prescott - Prescott Valley - Seligman - Spring Valley - Wilhoit - Williamson - Yarnell