Bergman
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Arkansas - AR |
County : | Boone County - BO |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 1.3 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 1211 ft |
Popolazione : | 407 |
Densità : | 313.08/sq mi (120.88/km²) |
Maschio : | 51.35% |
Femmina : | 48.65% |
Latitudine : | 36.31 - 36° 2' N |
Longitudine : | -93.01 - 93° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:03 AM (UTC -6) |
DB-City : | Bergman |
Ancestrie
United States : | 18.4 % | |
German : | 11.8 % | |
Irish : | 9.3 % | |
English : | 6.4 % | |
Dutch : | 4.9 % | |
Scottish : | 2.9 % |