Carthage
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Arkansas - AR |
County : | Dallas County - DA |
Comune : | City |
Codice di zona : | 870 |
Zona della terra : | 1 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 309 ft |
Popolazione : | 442 |
Densità : | 442.00/sq mi (170.66/km²) |
Maschio : | 52.49% |
Femmina : | 47.51% |
Latitudine : | 34.07 - 34° 0' N |
Longitudine : | -92.56 - 92° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:00 AM (UTC -6) |
DB-City : | Carthage |
Ancestrie
United States : | 6.1 % |
ZIP Code
71725