Newport
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Arkansas - AR |
County : | Jackson County - JA |
Comune : | City |
Codice di zona : | 870 |
Zona della terra : | 13 sq mi (34 km²) |
Popolazione : | 7,811 |
Densità : | 600.85/sq mi (231.99/km²) |
Maschio : | 45.92% |
Femmina : | 54.08% |
Latitudine : | 35.61 - 35° 4' N |
Longitudine : | -91.26 - 91° 2' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 01:59 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.newportarcity.org |
DB-City : | Newport |
Ancestrie
United States : | 12.7 % | |
Irish : | 6.4 % | |
English : | 5.9 % | |
German : | 4.8 % | |
Scotch-Irish : | 1.9 % | |
Scottish : | 1.3 % |
ZIP Code
72112