Camarillo
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | California - CA |
County : | Ventura County - VE |
Fondata : | 1964 |
Comune : | City |
Codice di zona : | 805 |
Zona della terra : | 18.9 sq mi (49 km²) |
Altezza : | 165 ft |
Popolazione : | 57,077 |
Densità : | 3,019.95/sq mi (1,166.01/km²) |
Maschio : | 48.43% |
Femmina : | 51.57% |
Latitudine : | 34.23 - 34° 1' N |
Longitudine : | -119.03 - 119° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 07, 2024 - 01:42 AM (UTC -8) |
Contatto : | Deborah Harrington (City Clerk) |
Indirizzo : | City Hall 601 Carmen Drive Camarillo, California 93010 |
Telefono : | (805) 388-5316 |
Telefax : | (805) 388-5318 |
code : | 805 |
Web site : | http://www.ci.camarillo.ca.us |
E-mail : | |
DB-City : | Camarillo |
Ancestrie
German : | 18.5 % | |
English : | 13.4 % | |
Irish : | 12.3 % | |
Italian : | 6.2 % | |
United States : | 4.2 % | |
French : | 3.4 % |
ZIP Code
93010, 93012
Nello stesso Contea : Ventura Contea
Casa Conejo - Channel Islands Beach - El Rio - Fillmore - Meiners Oaks - Mira Monte - Moorpark - Oak Park - Oak View - Ojai - Oxnard - Piru - Port Hueneme - Santa Paula - Simi Valley - Thousand Oaks - Ventura