Coachella
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | California - CA |
County : | Riverside County - RI |
Fondata : | 1946 |
Comune : | City |
Zona della terra : | 20.8 sq mi (54 km²) |
Popolazione : | 22,724 |
Densità : | 1,092.50/sq mi (421.82/km²) |
Maschio : | 50.01% |
Femmina : | 49.99% |
Latitudine : | 33.68 - 33° 4' N |
Longitudine : | -116.17 - 116° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 02:49 AM (UTC -8) |
Contatto : | Isabel Castillon (City Clerk) |
Indirizzo : | City Hall 1515 6th Street Coachella, California 92236 |
Telefono : | (760) 398-3502 |
Telefax : | (760) 398-8117 |
code : | 760 |
Web site : | http://www.coachella.org |
E-mail : | |
DB-City : | Coachella |
Ancestrie
United States : | 1.6 % |
ZIP Code
92236
Nello stesso Contea : Riverside Contea
Banning - Beaumont - Bermuda Dunes - Blythe - Cabazon - Calimesa - Canyon Lake - Cathedral City - Cherry Valley - Corona - Desert Hot Springs - East Hemet - Glen Avon - Hemet - Highgrove - Home Gardens - Homeland - Idyllwild - Indian Wells - Indio - La Quinta - Lake Elsinore - Lakeland Village - Lakeview - Mecca - Mira Loma - Moreno Valley - Murrieta - Murrieta Hot Springs - Norco - Nuevo - Palm Desert - Palm Springs - Pedley - Perris - Quail Valley - Rancho Mirage - Riverside - Romoland - Rubidoux - San Jacinto - Sedco Hills - Sun City - Sunnyslope - Temecula - Thousand Palms - Valle Vista - Wildomar - Winchester - Woodcrest