Crestline
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | California - CA |
County : | San Bernardino County - SA |
Comune : | CDP |
Codice di zona : | 909 |
Zona della terra : | 10.9 sq mi (28 km²) |
Altezza : | 4720 ft |
Popolazione : | 10,218 |
Densità : | 937.43/sq mi (361.94/km²) |
Maschio : | 50.15% |
Femmina : | 49.85% |
Latitudine : | 34.24 - 34° 1' N |
Longitudine : | -117.29 - 117° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 12:49 AM (UTC -8) |
Ancestrie
German : | 26.1 % | |
English : | 16.5 % | |
Irish : | 14.3 % | |
Dutch : | 4.8 % | |
United States : | 4.8 % | |
Scotch-Irish : | 4.7 % |
ZIP Code
92325
Nello stesso Contea : San Bernardino Contea
Adelanto - Apple Valley - Barstow - Big Bear - Big Bear City - Big Bear Lake - Big River - Bloomington - Bluewater - Chino - Chino Hills - Colton - Fontana - Grand Terrace - Hesperia - Highland - Joshua Tree - Lake Arrowhead - Lenwood - Loma Linda - Mentone - Montclair - Morongo Valley - Mountain View Acres - Muscoy - Needles - Ontario - Rancho Cucamonga - Redlands - Rialto - Running Springs - San Antonio Heights - San Bernardino - Searles Valley - Twentynine Palms - Upland - Victorville - Wrightwood - Yucaipa - Yucca Valley