Jackson
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | California - CA |
County : | Amador County - AM |
Fondata : | 1905 |
Comune : | City |
Codice di zona : | 209 |
Zona della terra : | 3.51 sq mi (9 km²) |
Altezza : | 1240 ft |
Popolazione : | 3,989 |
Densità : | 1,136.47/sq mi (438.79/km²) |
Maschio : | 44.55% |
Femmina : | 55.45% |
Latitudine : | 38.35 - 38° 2' N |
Longitudine : | -120.77 - 120° 5' W |
Tempo : | Tuesday, November 12, 2024 - 08:09 PM (UTC -8) |
Contatto : | Gisele Cangelosi (City Clerk) |
Indirizzo : | City Hall 33 Broadway Jackson, California 95642 |
Telefono : | (209) 223-1646 |
Telefax : | (209) 223-3141 |
code : | 209 |
Web site : | http://ci.jackson.ca.us |
E-mail : | |
DB-City : | Jackson |
Ancestrie
German : | 22.0 % | |
Irish : | 19.3 % | |
English : | 17.3 % | |
Italian : | 15.8 % | |
United States : | 5.0 % | |
Scotch-Irish : | 4.2 % |
ZIP Code
95642