La Crescenta-Montrose
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | California - CA |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 3.43 sq mi (9 km²) |
Popolazione : | 18,532 |
Densità : | 5,402.92/sq mi (2,086.08/km²) |
Maschio : | 48.38% |
Femmina : | 51.62% |
Latitudine : | 34.22 - 34° 1' N |
Longitudine : | -118.24 - 118° 1' W |
Ancestrie
German : | 13.0 % | |
English : | 10.8 % | |
Irish : | 8.7 % | |
Italian : | 7.0 % | |
United States : | 4.3 % | |
Scottish : | 3.2 % |
ZIP Code
91214