Woodland
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Pacifico |
Dichiarare : | California - CA |
County : | Yolo County - YO |
Fondata : | 0000 |
Comune : | City |
Codice di zona : | 530 |
Zona della terra : | 10.3 sq mi (27 km²) |
Altezza : | 65 ft |
Popolazione : | 49,151 |
Densità : | 4,771.94/sq mi (1,842.46/km²) |
Maschio : | 49.03% |
Femmina : | 50.97% |
Latitudine : | 38.67 - 38° 4' N |
Longitudine : | -121.77 - 121° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:14 AM (UTC -8) |
Contatto : | Sue Vannucci (City Clerk) |
Indirizzo : | City Hall 300 First Street Woodland, California 95695 |
Telefono : | (530) 661-5806 |
Telefax : | (530) 661-5813 |
code : | 530 |
Web site : | http://www.ci.woodland.ca.us |
E-mail : | |
DB-City : | Woodland |
Ancestrie
German : | 13.5 % | |
Irish : | 8.5 % | |
English : | 8.5 % | |
United States : | 4.5 % | |
Italian : | 3.9 % | |
French : | 2.0 % |
ZIP Code
95695, 95776